| Afghanistan Central Bank | Bank of Afghanistan |
| Albania Central Bank | Bank of Albania |
| Algeria Central Bank | Bank of Algeria |
| Argentina Central Bank | Central Bank of Argentina |
| Armenia Central Bank | Central Bank of Armenia |
| Aruba Central Bank | Central Bank of Aruba |
| Australia Central Bank | Reserve Bank of Australia |
| Austria Central Bank | Austrian National Bank |
| Azerbaijan Central Bank | National Bank of Azerbaijan |
| Bahamas Central Bank | Central Bank of The Bahamas |
| Bahrain Central Bank | Central Bank of Bahrain |
| Bangladesh Central Bank | Bangladesh Bank |
| Barbados Central Bank | Central Bank of Barbados |
| Belarus Central Bank | National Bank of the Republic of Belarus |
| Belgium Central Bank | National Bank of Belgium |
| Belize Central Bank | Central Bank of Belize |
| Benin Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Bermuda Central Bank | Bermuda Monetary Authority |
| Bhutan Central Bank | Royal Monetary Authority of Bhutan |
| Bolivia Central Bank | Central Bank of Bolivia |
| Bosnia Central Bank | Central Bank of Bosnia and Herzegovina |
| Botswana Central Bank | Bank of Botswana |
| Brazil Central Bank | Central Bank of Brazil |
| Bulgaria Central Bank | Bulgarian National Bank |
| Burkina Faso Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Cambodia Central Bank | National Bank of Cambodia |
| Cameroon Central Bank | Bank of Central African States |
| Canada Central Bank | Bank of Canada - Banque du Canada |
| Cayman Islands Central Bank | Cayman Islands Monetary Authority |
| Central African Republic Central Bank | Bank of Central African States |
| Chad Central Bank | Bank of Central African States |
| Chile Central Bank | Central Bank of Chile |
| China Central Bank | The People's Bank of China |
| Colombia Central Bank | Bank of the Republic |
| Comoros Central Bank | Central Bank of Comoros |
| Congo Central Bank | Bank of Central African States |
| Costa Rica Central Bank | Central Bank of Costa Rica |
| Côte d'Ivoire Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Croatia Central Bank | Croatian National Bank |
| Cuba Central Bank | Central Bank of Cuba |
| Cyprus Central Bank | Central Bank of Cyprus |
| Czech Republic Central Bank | Czech National Bank |
| Denmark Central Bank | National Bank of Denmark |
| Dominican Republic Central Bank | Central Bank of the Dominican Republic |
| East Caribbean area Central Bank | Eastern Caribbean Central Bank |
| Ecuador Central Bank | Central Bank of Ecuador |
| Egypt Central Bank | Central Bank of Egypt |
| El Salvador Central Bank | Central Reserve Bank of El Salvador |
| Equatorial Guinea Central Bank | Bank of Central African States |
| Estonia Central Bank | Bank of Estonia |
| Ethiopia Central Bank | National Bank of Ethiopia |
| European Union Central Bank | European Central Bank |
| Fiji Central Bank | Reserve Bank of Fiji |
| Finland Central Bank | Bank of Finland |
| France Central Bank | Bank of France |
| Gabon Central Bank | Bank of Central African States |
| The Gambia Central Bank | Central Bank of The Gambia |
| Georgia Central Bank | National Bank of Georgia |
| Germany Central Bank | Deutsche Bundesbank |
| Ghana Central Bank | Bank of Ghana |
| Greece Central Bank | Bank of Greece |
| Guatemala Central Bank | Bank of Guatemala |
| Guinea Bissau Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Guyana Central Bank | Bank of Guyana |
| Haiti Central Bank | Central Bank of Haiti |
| Honduras Central Bank | Central Bank of Honduras |
| Hong Kong Central Bank | Hong Kong Monetary Authority |
| Hungary Central Bank | Magyar Nemzeti Bank |
| Iceland Central Bank | Central Bank of Iceland |
| India Central Bank | Reserve Bank of India |
| Indonesia Central Bank | Bank Indonesia |
| Iran Central Bank | The Central Bank of the Islamic Republic of Iran |
| Iraq Central Bank | Central Bank of Iraq |
| Ireland Central Bank | Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
| Israel Central Bank | Bank of Israel |
| Italy Central Bank | Bank of Italy |
| Jamaica Central Bank | Bank of Jamaica |
| Japan Central Bank | Bank of Japan |
| Jordan Central Bank | Central Bank of Jordan |
| Kazakhstan Central Bank | National Bank of Kazakhstan |
| Kenya Central Bank | Central Bank of Kenya |
| Korea Central Bank | Bank of Korea |
| Kuwait Central Bank | Central Bank of Kuwait |
| Kyrgyzstan Central Bank | National Bank of the Kyrgyz Republic |
| Latvia Central Bank | Bank of Latvia |
| Lebanon Central Bank | Central Bank of Lebanon |
| Lesotho Central Bank | Central Bank of Lesotho |
| Libya Central Bank | Central Bank of Libya |
| Lithuania Central Bank | Bank of Lithuania |
| Luxembourg Central Bank | Central Bank of Luxembourg |
| Macao Central Bank | Monetary Authority of Macao |
| Macedonia Central Bank | National Bank of the Republic of Macedonia |
| Madagascar Central Bank | Central Bank of Madagascar |
| Malawi Central Bank | Reserve Bank of Malawi |
| Malaysia Central Bank | Central Bank of Malaysia |
| Mali Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Malta Central Bank | Central Bank of Malta |
| Mauritius Central Bank | Bank of Mauritius |
| Mexico Central Bank | Bank of Mexico |
| Moldova Central Bank | National Bank of Moldova |
| Mongolia Central Bank | Bank of Mongolia |
| Morocco Central Bank | Bank of Morocco |
| Mozambique Central Bank | Bank of Mozambique |
| Namibia Central Bank | Bank of Namibia |
| Nepal Central Bank | Central Bank of Nepal |
| Netherlands Central Bank | Netherlands Bank |
| Netherlands Antilles Central Bank | Bank of the Netherlands Antilles |
| New Zealand Central Bank | Reserve Bank of New Zealand |
| Nicaragua Central Bank | Central Bank of Nicaragua |
| Niger Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Nigeria Central Bank | Central Bank of Nigeria |
| Norway Central Bank | Central Bank of Norway |
| Oman Central Bank | Central Bank of Oman |
| Pakistan Central Bank | State Bank of Pakistan |
| Papua New Guinea Central Bank | Bank of Papua New Guinea |
| Paraguay Central Bank | Central Bank of Paraguay |
| Peru Central Bank | Central Reserve Bank of Peru |
| Philippines Central Bank | Bangko Sentral ng Pilipinas |
| Poland Central Bank | National Bank of Poland |
| Portugal Central Bank | Bank of Portugal |
| Qatar Central Bank | Qatar Central Bank |
| Romania Central Bank | National Bank of Romania |
| Russia Central Bank | Central Bank of Russia |
| Rwanda Central Bank | National Bank of Rwanda |
| San Marino Central Bank | Central Bank of the Republic of San Marino |
| Samoa Central Bank | Central Bank of Samoa |
| Saudi Arabia Central Bank | Saudi Arabian Monetary Agency |
| Senegal Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Serbia Central Bank | National Bank of Serbia |
| Seychelles Central Bank | Central Bank of Seychelles |
| Sierra Leone Central Bank | Bank of Sierra Leone |
| Singapore Central Bank | Monetary Authority of Singapore |
| Slovakia Central Bank | National Bank of Slovakia |
| Slovenia Central Bank | Bank of Slovenia |
| Solomon Islands Central Bank | Central Bank of Solomon Islands |
| South Africa Central Bank | South African Reserve Bank |
| Spain Central Bank | Bank of Spain |
| Sri Lanka Central Bank | Central Bank of Sri Lanka |
| Sudan Central Bank | Bank of Sudan |
| Surinam Central Bank | Central Bank of Suriname |
| Swaziland Central Bank | The Central Bank of Swaziland |
| Sweden Central Bank | Sveriges Riksbank |
| Switzerland Central Bank | Swiss National Bank |
| Tajikistan Central Bank | National Bank of the Republic of Tajikistan |
| Tanzania Central Bank | Bank of Tanzania |
| Thailand Central Bank | Bank of Thailand |
| Togo Central Bank | Central Bank of West African States (BCEAO) |
| Tonga Central Bank | National Reserve Bank of Tonga |
| Trinidad and Tobago Central Bank | Central Bank of Trinidad and Tobago |
| Tunisia Central Bank | Central Bank of Tunisia |
| Turkey Central Bank | Central Bank of the Republic of Turkey |
| Uganda Central Bank | Bank of Uganda |
| Ukraine Central Bank | National Bank of Ukraine |
| United Arab Emirates Central Bank | Central Bank of United Arab Emirates |
| United Kingdom Central Bank | Bank of England |
| United States of America Central Bank | Federal Reserve |
| Uruguay Central Bank | Central Bank of Uruguay |
| Vanuatu Central Bank | Reserve Bank of Vanuatu |
| Venezuela Central Bank | Central Bank of Venezuela |
| Yemen Central Bank | Central Bank of Yemen |
| Zambia Central Bank | Bank of Zambia |
| Zimbabwe Central Bank | Reserve Bank of Zimbabwe |
No comments: